Soutěžní sezóna družstev 2022 je za námi. Jak v ní uspěly naše týmy?
Do soutěží v roce 2022 jsme přihlásili dvě mládežnické kategorie – dorost a starší žáctvo.
DOROST se umístil na 5. místě ze 7 účastníků soutěže. K velkým vítězstvím patří výhra nad městským rivalem Sokolem Uherský Brod (5.4) a Holešovem. Nad síly našeho týmy pak byly týmy: Zlín-Mladcová, Bystřice pod Hostýnem, TK Uherské Hradiště a Bajda Kroměříž.
STARŠÍMU ŽACTVU se dařilo lépe. Tým vybojoval krásné 3. místo z 8 týmů. Po špatném začátku, kdy jsme postupně prohráli s LTC Hodonínem a Luhačovicemi, nastalo 5 vítězství za sebou, kdy jsme postupně porazili: Vracov, Lanžhot, Slovan Hodonín, v městském derby SK Uhrský Brod (9:0!) a Tenis Slovácko.
Děkujeme všem dětem, které mají zájem o závodní činnost a reprezentují náš klub.

Soutěže smíšených družstev 2022, kategorie: STARŠÍ ŽACTVO
Tabulka skupiny III.TŘÍDA DS
Pořadí | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce |
1 | TK 2000 Luhačovice | 6 | 1 | 44:18 | 91:41 | 615:379 | 13 |
2 | TENIS SLOVÁCKO z.s. B | 5 | 2 | 41:22 | 66:62 | 448:460 | 12 |
3 | Orel jednota Uherský Brod | 4 | 3 | 41:22 | 83:47 | 592:461 | 11 |
4 | Sokol Lanžhot | 4 | 3 | 35:28 | 74:60 | 577:521 | 11 |
5 | LTC Hodonín | 4 | 3 | 30:29 | 66:60 | 508:470 | 11 |
6 | Tenisový klub Vracov, z.s. | 3 | 4 | 24:36 | 71:58 | 572:468 | 10 |
7 | SK Uherský Brod | 2 | 5 | 21:42 | 45:91 | 436:691 | 9 |
8 | Slovan Hodonín | 0 | 7 | 11:50 | 25:102 | 352:650 | 7 |
Výsledky utkání
Kolo | Datum | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry |
1 | 30.4.2022 | LTC Hodonín | Orel jednota Uherský Brod | 5:4 | 10:8 | 83:60 |
2 | 7.5.2022 | Orel jednota Uherský Brod | TK 2000 Luhačovice | 4:5 | 8:11 | 61:82 |
3 | 14.5.2022 | Tenisový klub Vracov, z.s. | Orel jednota Uherský Brod | 1:8 | 3:16 | 53:107 |
4 | 28.5.2022 | Orel jednota Uherský Brod | Sokol Lanžhot | 3:6 | 6:13 | 70:94 |
5 | 4.6.2022 | Slovan Hodonín | Orel jednota Uherský Brod | 3:6 | 6:13 | 61:86 |
6 | 18.6.2022 | Orel jednota Uherský Brod | SK Uherský Brod | 9:0 | 18:0 | 109:50 |
7 | 25.6.2022 | Orel jednota Uherský Brod | TENIS SLOVÁCKO z.s. B | 7:2 | 14:4 | 99:38 |
Soutěže smíšených družstev 2022, kategorie: DOROST
Tabulka skupiny, 28. III.TŘÍDA, sk. ED
Pořadí | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce |
1 | TC Bajda Kroměříž B | 6 | 0 | 42:12 | 86:24 | 586:291 | 12 |
2 | TK Bystřice p.H. | 5 | 1 | 41:13 | 81:32 | 550:355 | 11 |
3 | SK Zlín-Mladcová B | 4 | 2 | 36:18 | 78:37 | 546:366 | 10 |
4 | TJ Sokol Uherský Brod | 2 | 4 | 21:33 | 46:68 | 411:485 | 8 |
5 | Orel jednota Uherský Brod | 2 | 4 | 19:35 | 41:72 | 374:556 | 8 |
6 | TC Holešov, o.s. | 1 | 5 | 17:37 | 36:78 | 375:543 | 7 |
7 | TK Uherské Hradiště | 1 | 5 | 13:41 | 28:85 | 314:560 | 7 |
Výsledky utkání
Kolo | Datum | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry |
1 | 1.5.2022 | TK Bystřice p.H. | Orel jednota Uherský Brod | 9:0 | 18:1 | 113:34 |
2 | 8.5.2022 | Orel jednota Uherský Brod | TK Uherské Hradiště | 4:5 | 9:11 | 67:99 |
3 | 15.5.2022 | SK Zlín-Mladcová B | Orel jednota Uherský Brod | 8:1 | 16:3 | 103:48 |
4 | 29.5.2022 | Orel jednota Uherský Brod | TC Bajda Kroměříž B | 4:5 | 8:11 | 65:92 |
6 | 19.6.2022 | TC Holešov, o.s. | Orel jednota Uherský Brod | 4:5 | 8:10 | 78:79 |
7 | 26.6.2022 | Orel jednota Uherský Brod | TJ Sokol Uherský Brod | 5:4 | 10:8 | 81:71 |